1 BUENO PERSSON,DANIEL 241 1 de CAT. 1 M 00:41:45 00:04:10 C.NERJA ATLET
2 OBESO ARDAIZ,GORKA 464 1 de CAT. 2 M 00:42:04 00:04:12 INDEPENDIENTE
3 LOPETEGI GOMEZ, IņAKI 226 2 de CAT. 2 M 00:42:11 00:04:13 SPORTMAGIC
4 GOMEZ BARRIUSO,ANTONIO 454 3 de CAT. 2 M 00:43:36 00:04:21 10 C.BIDEZABAL
5 SUKUNZA GORRITXO, GONZALO 180 4 de CAT. 2 M 00:44:47 00:04:28 5 C.BEIZTINBERRI K.E
6 GERENABARRENA BEREICUA, MARTIN 232 5 de CAT. 2 M 00:45:08 00:04:30 5 E.BOMBEROS BILBAO
7 ALGUACIL BARRECHENA,JUANAN 463 6 de CAT. 2 M 00:45:12 00:04:31 INDEPENDIENTE
8 MARTINEZ LOPEZ, MARTIN 243 7 de CAT. 2 M 00:45:14 00:04:31 INDEPENDIENTE
9 MARQUINEZ SAINZ,IKER 585 8 de CAT. 2 M 00:46:09 00:04:36 INDEPENDIENTE
10 ARAMBURU,AITOR 503 2 de CAT. 1 M 00:46:15 00:04:37 INDEPENDIENTE
11 ZAIZAR IBARZABAL,XABI 334 3 de CAT. 1 M 00:46:20 00:04:38 10 C. LOS GALGOS
12 LOBATO FALCATO, JOSE ANTONIO 115 9 de CAT. 2 M 00:46:27 00:04:38 CALAGURRIAS
13 CASTAŅEDA BABARRO, ARKAITZ 328 4 de CAT. 1 M 00:46:57 00:04:41 10 C. LOS GALGOS
14 LARA CALVO,IņIGO 565 5 de CAT. 1 M 00:47:05 00:04:42 OREKA PREGO
15 GUITIERREZ JIMENEZ, ANTONIO 376 1 de CAT. 3 M 00:47:31 00:04:45 EXAREM ZORNOTZA
16 GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN 234 10 de CAT. 2 M 00:47:51 00:04:47 INDEPENDIENTE
17 GARCIA BLAZQUEZ, JUAN CARLOS 160 11 de CAT. 2 M 00:48:13 00:04:49 INDEPENDIENTE
18 LABAKA,IGOR 516 12 de CAT. 2 M 00:48:20 00:04:50 INDEPENDIENTE
19 IRAOLA URBIZU,HARITZ 332 13 de CAT. 2 M 00:48:24 00:04:50 10 C. LOS GALGOS
20 SALANES AGUIRRE,IOSU 521 6 de CAT. 1 M 00:48:27 00:04:50 10 C. ARDORA
21 TABERNA OTAņO,XABI 564 7 de CAT. 1 M 00:48:36 00:04:51 INDEPENDIENTE
22 GARCIA CALZADA,FERMIN 360 8 de CAT. 1 M 00:48:56 00:04:53 INDEPENDIENTE
23 SERRANO GIL, JOSE LUIS 218 14 de CAT. 2 M 00:49:06 00:04:54 GRUPO SAN BLAS
24 ALVAREZ ARIAS, ANIBAL 219 15 de CAT. 2 M 00:49:07 00:04:54 GRUPO SAN BLAS
25 RUIZ CABESTANY,PEIO 3 16 de CAT. 2 M 00:49:08 00:04:54 INDEPENDIENTE
26 AMUNDARAIN IGUARAN,IņIGO 518 17 de CAT. 2 M 00:49:24 00:04:56 LATZ
27 DIEZ LIZARRIBAR,ANDER 575 9 de CAT. 1 M 00:49:27 00:04:56 INDEPENDIENTE
28 DIEGO GARCIA,PEDRO 336 18 de CAT. 2 M 00:49:30 00:04:57 10 C. LOS GALGOS
29 CASADO USANDIZAGA,URKO 563 19 de CAT. 2 M 00:49:48 00:04:58 INDEPENDIENTE
30 GONZALEZ DE PEņALBA, FERNANDO 186 20 de CAT. 2 M 00:49:55 00:04:59 TRIATLON K 3
31 BORES, ANTONIO 233 21 de CAT. 2 M 00:49:59 00:04:59 5 E.BOMBEROS BILBAO
32 ARTOLA BERROBI,NICOLAS 333 10 de CAT. 1 M 00:50:03 00:05:00 10 C. LOS GALGOS
33 TANA IRAOLA,JOSE MARI 500 22 de CAT. 2 M 00:50:06 00:05:00 10 C. LOS GALGOS
34 LAZMANOTEGUI ELIZEGUI,IGOR 560 23 de CAT. 2 M 00:50:21 00:05:02 ESPERANTZIU GABE
35 MONTALVILLO CARABIAS, LUIS 287 24 de CAT. 2 M 00:50:33 00:05:03 INDEPENDIENTE
36 GOMEZ CEBRAL, ERIK 286 25 de CAT. 2 M 00:50:33 00:05:03 INDEPENDIENTE
37 BLANCO EMAZABEL, FERMIN 452 26 de CAT. 2 M 00:51:07 00:05:06 10 C. ARDORA
38 JIMENEZ GONZALEZ, JOSE 293 27 de CAT. 2 M 00:51:09 00:05:06 C.A.RENTERIA
39 VILLAR MITXEO,MIKEL 396 11 de CAT. 1 M 00:51:26 00:05:08 5 C.REACTIVA
40 MANOVEL IBAņEZ,RITXAR 544 28 de CAT. 2 M 00:51:29 00:05:08 INDEPENDIENTE
41 IGLESIAS PORRON,MIGUEL ANGEL 331 29 de CAT. 2 M 00:51:49 00:05:10 10 C. LOS GALGOS
42 GARCIA CASTEJON,ENRIQUE 534 30 de CAT. 2 M 00:51:56 00:05:11 INDEPENDIENTE
43 BELAUSTEGIGOITIA ,BEŅAT 348 12 de CAT. 1 M 00:52:08 00:05:12 INDEPENDIENTE
44 LERCHUNDI EIZAGUIRRE, SANTIAGO 288 31 de CAT. 2 M 00:52:10 00:05:13 INDEPENDIENTE
45 FLORES REQUENA, TONI 276 13 de CAT. 1 M 00:52:20 00:05:14 ATLETAS PONTEņOS
46 OTXOA ZAPIAIN,EUDON 312 32 de CAT. 2 M 00:52:28 00:05:14 INDEPENDIENTE
47 ZAMARANO CASILLAS, BITTOR 373 33 de CAT. 2 M 00:52:38 00:05:15 PORTUGALETE
48 ROBLES VALENZUELA, JOAN 297 14 de CAT. 1 M 00:52:38 00:05:15 CORRER NO COBARDES
49 GUTIERREZ HERNANDEZ, JORGE 142 15 de CAT. 1 M 00:52:54 00:05:17 EQUIPO CANARIO
50 RODRIGUEZ DOMINGUEZ,JOSE GABRIEL 569 34 de CAT. 2 M 00:52:54 00:05:17 OREKA PREGO
51 PEREZ GARCIA,IGOR 576 35 de CAT. 2 M 00:53:07 00:05:18 INDEPENDIENTE
52 FERNANDEZ DEL CAMPO,YOLANDA 240 1 de CAT. 7 F 00:53:14 00:05:19 C.NERJA ATLET
53 PORRES GOIZUETA, AITOR 173 36 de CAT. 2 M 00:53:14 00:05:19 TRIATLON TALDEA
54 ZENON BERGARA, UNITXER 206 37 de CAT. 2 M 00:53:22 00:05:20 BERMEO
55 PRAT BOIRA, PERE 385 2 de CAT. 3 M 00:53:28 00:05:20 5 E.CURTIDOS BADIA
56 GREGORIO PANIZO, CARLOS 220 38 de CAT. 2 M 00:53:30 00:05:21 GRUPO SAN BLAS
57 MARTINEZ ARBOLA,IŅAKI 339 16 de CAT. 1 M 00:53:35 00:05:21 INDEPENDIENTE
58 HORTAJO RAMIREZ, PEDRO 201 39 de CAT. 2 M 00:53:37 00:05:21 INDEPENDIENTE
59 OIARTZABAL ETXEBARRIA, LURDES 291 2 de CAT. 7 F 00:53:40 00:05:22 C.A.RENTERIA
60 PASTOR BLANCO, FCO. JAVIER 205 40 de CAT. 2 M 00:53:41 00:05:22 INDEPENDIENTE
61 MARAŅON ASTIASARRAGA, OSCAR 381 17 de CAT. 1 M 00:53:49 00:05:22 INDEPENDIENTE
62 CUEVAS ARTEAGABEITIA, JOSE 230 3 de CAT. 3 M 00:53:55 00:05:23 5 E.BOMBEROS BILBAO
63 REAL MONTESINOS, MANUEL 141 18 de CAT. 1 M 00:54:01 00:05:24 EQUIPO CANARIO
64 MOJA AZKARATE,AITZOL 327 41 de CAT. 2 M 00:54:02 00:05:24 10 C. LOS GALGOS
65 FERNANDEZ SALGUERO,JUAN ANTONIO 335 42 de CAT. 2 M 00:54:09 00:05:24 10 C. LOS GALGOS
66 GARCIA SAHAGUN,MIGUEL ANGEL 425 43 de CAT. 2 M 00:54:16 00:05:25 PIN & PON
67 CASTRO MARTINEZ,JOSE LUIS 424 44 de CAT. 2 M 00:54:17 00:05:25 PIN & PON
68 MARTINEZ ALBILLO, ALBERTO 229 45 de CAT. 2 M 00:54:23 00:05:26 5 E.BOMBEROS BILBAO
69 ZABALETA MUNDUATE,URKO 567 46 de CAT. 2 M 00:54:33 00:05:27 OREKA PREGO
70 PRAT I PRAT, ALEXANDRA 159 3 de CAT. 7 F 00:54:38 00:05:27 INDEPENDIENTE
71 GARCIA FRESCA VICENTE, GONZALO 231 47 de CAT. 2 M 00:54:45 00:05:28 5 E.BOMBEROS BILBAO
72 OSTOS NIETO,PLACIDO 414 19 de CAT. 1 M 00:54:58 00:05:29 INDEPENDIENTE
73 GALLEGO PAVON, HIGINIO 278 48 de CAT. 2 M 00:54:58 00:05:29 ATLETAS PONTEņOS
74 CASAL ESCOBERO,AITOR 458 20 de CAT. 1 M 00:55:06 00:05:30 10 C.BIDEZABAL
75 AZPEITIA INDA, IņAKI 188 49 de CAT. 2 M 00:55:10 00:05:31 INDEPENDIENTE
76 AZPEITIA INDA, AXIER 187 21 de CAT. 1 M 00:55:10 00:05:31 INDEPENDIENTE
77 ZAMARBIDE FERRADAS, AITOR 189 50 de CAT. 2 M 00:55:10 00:05:31 INDEPENDIENTE
78 MARTINEZ DE LIZARDUY, UNAI 237 51 de CAT. 2 M 00:55:10 00:05:31 INDEPENDIENTE
79 TIJERO RAMOS, OSCAR 292 52 de CAT. 2 M 00:55:22 00:05:32 C.A.RENTERIA
80 PINTADO MADRIGAL,JULIO 298 22 de CAT. 1 M 00:55:57 00:05:35 CORRER NO COBARDES
81 MARTINEZ ARBEOLA,KOLDO 337 23 de CAT. 1 M 00:56:03 00:05:36 INDEPENDIENTE
82 GUZMAN PLAZA,JAVIER 541 24 de CAT. 1 M 00:56:10 00:05:37 INDEPENDIENTE
83 GARCIA GARCIA,PEDRO 459 25 de CAT. 1 M 00:56:16 00:05:37 10 C.BIDEZABAL
84 PALLAS GARCIA, JUAN SEBASTIAN 138 53 de CAT. 2 M 00:56:25 00:05:38 DENDA BIKE
85 GURRUTXAGA REKARTE, JON 202 26 de CAT. 1 M 00:56:29 00:05:38 INDEPENDIENTE
86 CHUPS BELLOSO, DAVID 257 54 de CAT. 2 M 00:56:31 00:05:39 INDEPENDIENTE
87 FERRER LANDA,RAFAEL 326 4 de CAT. 3 M 00:56:35 00:05:39 C.A.RENTERIA
88 RUIZ ALBERC,JUAN MARI 501 55 de CAT. 2 M 00:56:35 00:05:39 INDEPENDIENTE
89 FERNANDEZ GACED, EUGENIO 153 5 de CAT. 3 M 00:56:36 00:05:39 INDEPENDIENTE
90 RUIZ CABESTANY 586 56 de CAT. 2 M 00:56:39 00:05:39 INDEPENDIENTE
91 MARTINEZ ANTON, JULIAN ANTONIO 344 57 de CAT. 2 M 00:56:41 00:05:40 BRIPAC-8
92 GARRIZ FERNANDEZ, JAVIER 191 58 de CAT. 2 M 00:56:41 00:05:40 INDEPENDIENTE
93 ALVAREZ CUMBRE,BERNARDO 100 6 de CAT. 3 M 00:56:45 00:05:40 J A C
94 VILLAR FERNANDEZ,MARCELINO 579 59 de CAT. 2 M 00:56:48 00:05:40 A.D.VEGA DE ESPINARD
95 LOZANO GARCIA, MANUEL 162 60 de CAT. 2 M 00:56:49 00:05:40 INDEPENDIENTE
96 VILLAVERDE ALVAREZ,PEDRO 580 61 de CAT. 2 M 00:56:51 00:05:41 A.D.VEGA DE ESPINARD
97 MARTINEZ PRIMIANI, SERGIO JOSE 136 62 de CAT. 2 M 00:56:56 00:05:41 INDEPENDIENTE
98 IBAŅEZ ALBERDI,PATXI 561 63 de CAT. 2 M 00:56:59 00:05:41 ESPERANTZIU GABE
99 ARAMBURO,JON 504 64 de CAT. 2 M 00:57:00 00:05:42 INDEPENDIENTE
100 SANCHEZ MARTIN,TXEMA 566 65 de CAT. 2 M 00:57:01 00:05:42 OREKA PREGO
101 GARMENDIA PEREZ,JOSEBA 316 27 de CAT. 1 M 00:57:05 00:05:42 5 C.REACTIVA
102 GALVAN GUEMIZ,JUAN RAMON 329 7 de CAT. 3 M 00:57:10 00:05:43 10 C. LOS GALGOS
103 TOTORICA VEGA, JOSE ANTONIO 137 66 de CAT. 2 M 00:57:57 00:05:47 DENDA BIKE
104 MARTINEZ GUILLERMO 555 67 de CAT. 2 M 00:58:06 00:05:48 INDEPENDIENTE
105 AMUCHASITEGUI,ARITZ 306 28 de CAT. 1 M 00:58:15 00:05:49 5 C.REACTIVA
106 GOMEZ ETXEGARAI,IGOR 305 29 de CAT. 1 M 00:58:15 00:05:49 5 C.REACTIVA
107 GARMENDIA NOGUERAS, JON IMANOL 235 30 de CAT. 1 M 00:58:21 00:05:50 10 C. ARDORA
108 ANTUņANO FERNANDEZ,FERNANDO 430 68 de CAT. 2 M 00:58:33 00:05:51 INDEPENDIENTE
109 AZPIROZ MICHEO,OSCAR 429 69 de CAT. 2 M 00:58:33 00:05:51 INDEPENDIENTE
110 ARES ROMAN, JESUS 152 70 de CAT. 2 M 00:58:45 00:05:52 INDEPENDIENTE
111 URRUTIA MADARIAGA, JOSU 151 8 de CAT. 3 M 00:58:45 00:05:52 INDEPENDIENTE
112 UGARTEHENDIA SAGARZAZU, AITOR 274 71 de CAT. 2 M 00:58:56 00:05:53 10 C. ARDORA
113 ESNAOLA MANDANTE,PEDRO MANUEL 558 72 de CAT. 2 M 00:58:57 00:05:53 INDEPENDIENTE
114 FERNANDEZ BARRENA, JOXIAN 110 73 de CAT. 2 M 00:59:00 00:05:54 5 E.MICHELIN VITORIA
115 ARBELAIZ IZA, UNAI 154 74 de CAT. 2 M 00:59:03 00:05:54 INDEPENDIENTE
116 ARBELAIZ IZA, ION 156 31 de CAT. 1 M 00:59:04 00:05:54 INDEPENDIENTE
117 JIMENEZ JAIMEZ, RAFAEL 386 75 de CAT. 2 M 00:59:07 00:05:54 5 E.CURTIDOS BADIA
118 QUEVEDO BARRIC,GORKA 549 76 de CAT. 2 M 00:59:16 00:05:55 SAKANA KOMANDO A
119 DUQUE HERNANDEZ, MANUEL ANGEL 225 77 de CAT. 2 M 00:59:29 00:05:56 INDEPENDIENTE
120 PEREZ AGUADO, DIEGO LUIS 290 78 de CAT. 2 M 00:59:38 00:05:57 INDEPENDIENTE
121 RAVELLAT GARCIA, DANIEL 122 79 de CAT. 2 M 00:59:44 00:05:58 AMSTERDAM RUNNING.T
122 ZURBANO CAMPOS, JESUS MĒ 135 80 de CAT. 2 M 00:59:50 00:05:59 INDEPENDIENTE
123 SANZ ESTRICH,DANIEL 513 81 de CAT. 2 M 00:59:53 00:05:59 INDEPENDIENTE
124 SANCHEZ PEņA, SERGIO 148 82 de CAT. 2 M 01:00:02 00:06:00 INDEPENDIENTE
125 URDANGARIN LETURIA,KEPA 352 83 de CAT. 2 M 01:00:12 00:06:01 5 C.REACTIVA
126 RODRIGUEZ CUADRADO,EDUARDO 502 84 de CAT. 2 M 01:00:29 00:06:02 INDEPENDIENTE
127 ARBURUA BERRUETA,MIGUEL 403 85 de CAT. 2 M 01:01:09 00:06:06 ALKAIN ZERAMIKAK
128 SANCHEZ VIDAL, IOSU 214 86 de CAT. 2 M 01:01:26 00:06:08 INDEPENDIENTE
129 HERNANDEZ GORRITI, JOSE ANGEL 250 87 de CAT. 2 M 01:01:30 00:06:09 TROTAPINARES
130 ARIZALA FERNANDEZ,IņAKI 520 88 de CAT. 2 M 01:01:30 00:06:09 INDEPENDIENTE
131 ZABALO GORRITI, MARTIN 259 32 de CAT. 1 M 01:01:31 00:06:09 INDEPENDIENTE
132 RUEDA AGUIRRE,MIKEL 456 89 de CAT. 2 M 01:01:32 00:06:09 10 C.BIDEZABAL
133 MACCHI PALAVECINO,NAHUEL 462 90 de CAT. 2 M 01:01:46 00:06:10 INDEPENDIENTE
134 MURIEL MORENO,JOSE MANUEL 530 91 de CAT. 2 M 01:01:46 00:06:10 INDEPENDIENTE
135 ELORRIAGA ALVAREZ,JOSE MANUEL 531 92 de CAT. 2 M 01:01:47 00:06:10 INDEPENDIENTE
136 VAQUERO OLLERO,JORGE 338 33 de CAT. 1 M 01:01:51 00:06:11 INDEPENDIENTE
137 MUGIKA DIAZ, ALFREDO 285 93 de CAT. 2 M 01:01:53 00:06:11 INDEPENDIENTE
138 GARMENDIA ETXANIZ, IMANOL 236 9 de CAT. 3 M 01:01:58 00:06:11 10 C. ARDORA
139 SANCHEZ CANO, LUIS ANTONIO 275 94 de CAT. 2 M 01:01:59 00:06:11 10 C. ARDORA
140 MATAMOROS SAYAR,SANTIAGO 416 95 de CAT. 2 M 01:02:24 00:06:14 INDEPENDIENTE
141 AGUIRRE NUņIZ,ION 417 96 de CAT. 2 M 01:02:25 00:06:14 INDEPENDIENTE
142 LINAZASOLO GOMEZ SEGURA,ASIER 554 97 de CAT. 2 M 01:02:40 00:06:16 INDEPENDIENTE
143 DE JUAN RODRIGUEZ, JONATHAN 199 98 de CAT. 2 M 01:02:41 00:06:16 5 C. OREKA
144 VILARIN GUILLEN, JOSE JAVIER 196 99 de CAT. 2 M 01:02:41 00:06:16 5 C. OREKA
145 PEDROS HERRERO, IVAN 197 100 de CAT. 2 M 01:02:41 00:06:16 5 C. OREKA
146 BLANCO MARTINEZ, ALBERTO 198 101 de CAT. 2 M 01:02:41 00:06:16 5 C. OREKA
147 ALBELLA FUENTE, MARIO 200 102 de CAT. 2 M 01:02:42 00:06:16 5 C. OREKA
148 PISANI, JEAN CHARLES 157 103 de CAT. 2 M 01:02:58 00:06:17 INDEPENDIENTE
149 REKAKOETXEA AMUNDARAIN, GORKA 372 34 de CAT. 1 M 01:03:02 00:06:18 INDEPENDIENTE
150 IDIRIN GONZALEZ, MIKEL 374 104 de CAT. 2 M 01:03:02 00:06:18 INDEPENDIENTE
151 URRUTIA SAINZ, LANDER 150 105 de CAT. 2 M 01:03:02 00:06:18 INDEPENDIENTE
152 DEL RIO UZAL,CARLOS 347 106 de CAT. 2 M 01:03:20 00:06:20 INDEPENDIENTE
153 GARCILOPEZ SOLANES,PEP 300 35 de CAT. 1 M 01:03:46 00:06:22 5 C. PAPE TEAM
154 GARCIA REGIDOR, SIVIA 119 4 de CAT. 7 F 01:03:48 00:06:22 C.N.TERRASSA
155 PEņARROYA RODRIGUEZ,DAVID 539 107 de CAT. 2 M 01:03:48 00:06:22 INDEPENDIENTE
156 GARCES ROBLES, JOSU 262 36 de CAT. 1 M 01:04:18 00:06:25 INDEPENDIENTE
157 BERRO HURTADO,JOSE 399 108 de CAT. 2 M 01:04:29 00:06:26 INDEPENDIENTE
158 RODRIGUEZ PEICOFF, JUAN IGNACIO 261 37 de CAT. 1 M 01:04:30 00:06:27 INDEPENDIENTE
159 NAVARRO LARRUQUERT,ENEKO 510 38 de CAT. 1 M 01:04:39 00:06:27 KINITO
160 IBARRA ETXEBESTE,XABI 511 39 de CAT. 1 M 01:04:39 00:06:27 KINITO
161 ELOSEGUI ORTIZ DE ZARATE,BEņAT 409 109 de CAT. 2 M 01:04:46 00:06:28 SINDIKATU
162 BADIOLA EGUES,JON 387 110 de CAT. 2 M 01:04:46 00:06:28 INDEPENDIENTE
163 BARRIUSO GOMEZ, RAUL 117 111 de CAT. 2 M 01:04:49 00:06:28 INDEPENDIENTE
164 TILLO GONZALEZ, JUAN ANTONIO 116 112 de CAT. 2 M 01:04:50 00:06:29 INDEPENDIENTE
165 BLANCO DIEGUEZ,FRANCISCO 587 40 de CAT. 1 M 01:04:56 00:06:29 INDEPENDIENTE
166 MARTINEZ FERNANDEZ,CESAR 514 41 de CAT. 1 M 01:04:57 00:06:29 INDEPENDIENTE
167 ARTOLA FERRAN, PATXI 161 113 de CAT. 2 M 01:05:00 00:06:30 INDEPENDIENTE
168 FLORES REQUENA, MIGUEL ANGEL 277 114 de CAT. 2 M 01:05:03 00:06:30 ATLETAS PONTEņOS
169 ANDRS CALAHORRA,ANGEL 559 115 de CAT. 2 M 01:05:08 00:06:30 INDEPENDIENTE
170 BELLESO GARITANO,IņIGO 418 116 de CAT. 2 M 01:05:10 00:06:31 INDEPENDIENTE
171 OTEGUI ANTOņANZAS, JULEN 177 117 de CAT. 2 M 01:05:15 00:06:31 5 C.BEIZTINBERRI K.E
172 ARCELUS RIEZU, IMANOL 178 42 de CAT. 1 M 01:05:15 00:06:31 5 C.BEIZTINBERRI K.E
173 URREIZTI ALDALUR, JOSEBA 181 43 de CAT. 1 M 01:05:17 00:06:31 5 C.BEIZTINBERRI K.E
174 GONZALEZ GETE, IMANOL 182 44 de CAT. 1 M 01:05:17 00:06:31 5 C.BEIZTINBERRI K.E
175 ARRUE GONZALEZ, IņAKI 179 45 de CAT. 1 M 01:05:18 00:06:31 5 C.BEIZTINBERRI K.E
176 HERNANDEZ GARCIA,IņAKI 419 118 de CAT. 2 M 01:05:22 00:06:32 INDEPENDIENTE
177 SANCHEZ MORENO, CAROLINA 158 5 de CAT. 7 F 01:05:34 00:06:33 INDEPENDIENTE
178 GII FABREGAS, JORDI 382 10 de CAT. 3 M 01:05:34 00:06:33 5 E.CURTIDOS BADIA
179 TORIJA HERNANDEZ,RICARDO 515 11 de CAT. 3 M 01:05:37 00:06:33 INDEPENDIENTE
180 GIRALDO BARRAGAN, SERGIO 192 46 de CAT. 1 M 01:05:40 00:06:34 INDEPENDIENTE
181 GOMEZ BOZA, JESUS 163 119 de CAT. 2 M 01:05:45 00:06:34 INDEPENDIENTE
182 AZCARRAGA ARIZTEGUI, MIGUEL 183 120 de CAT. 2 M 01:06:09 00:06:36 INDEPENDIENTE
183 ARMENTEROS SALESI,ANDER 548 47 de CAT. 1 M 01:06:12 00:06:37 SAKANA KOMANDO A
184 PLAZAOLA ARRONDO,OIER 551 121 de CAT. 2 M 01:06:12 00:06:37 SAKANA KOMANDO A
185 ORMAZABAL ARISTEGUI,ANDONI 550 122 de CAT. 2 M 01:06:13 00:06:37 SAKANA KOMANDO A
186 ZABALA ARAMENDI,OIDER 410 48 de CAT. 1 M 01:06:13 00:06:37 INDEPENDIENTE
187 RENILLA HERRERO,ROBERTO 552 123 de CAT. 2 M 01:06:13 00:06:37 SAKANA KOMANDO A
188 MARTIN SANTIAGO, ANABELEN 249 6 de CAT. 7 F 01:06:25 00:06:38 INDEPENDIENTE
189 MONTIEL MARIN, MANUEL 109 124 de CAT. 2 M 01:06:31 00:06:39 INDEPENDIENTE
190 MACHO MANRIQUE,GILLERMO 568 49 de CAT. 1 M 01:06:32 00:06:39 OREKA PREGO
191 IZKO GOROSKIETA, MIKEL 209 125 de CAT. 2 M 01:06:44 00:06:40 INDEPENDIENTE
192 MARTIN CABODEVILLA, OSCAR 217 126 de CAT. 2 M 01:07:18 00:06:43 INDEPENDIENTE
193 FERNANDEZ CANDINA, IņIGO 264 127 de CAT. 2 M 01:07:32 00:06:45 INDEPENDIENTE
194 GALVEZ ESTRELLA, FRACTUOSO 128 128 de CAT. 2 M 01:07:38 00:06:45 INDEPENDIENTE
195 SANCHEZ GIBERNAU, EDUARD 123 129 de CAT. 2 M 01:07:49 00:06:46 AMSTERDAM RUNNING.T
196 SIMEON AMUTXASTEGI, MIKEL 263 130 de CAT. 2 M 01:07:50 00:06:47 INDEPENDIENTE
197 CARNE BOSCH,JAUME 400 131 de CAT. 2 M 01:07:55 00:06:47 WACOM
198 LLOBREGAT MAņA,RICARD 301 132 de CAT. 2 M 01:08:03 00:06:48 5 C. PAPE TEAM
199 PUJOLAR MANGAS, PAU 238 50 de CAT. 1 M 01:08:18 00:06:49 INDEPENDIENTE
200 AZNAR,JAVI 304 51 de CAT. 1 M 01:08:19 00:06:49 5 C. PAPE TEAM
201 LOPEZ MARTIN, SANTIAGO 260 52 de CAT. 1 M 01:08:28 00:06:50 INDEPENDIENTE
202 FANDOņO ASENSIO, CARLOS 221 133 de CAT. 2 M 01:08:31 00:06:51 GRUPO SAN BLAS
203 EROA LAS HERAS, IGOR 185 134 de CAT. 2 M 01:08:58 00:06:53 INDEPENDIENTE
204 HUERTA BARRANCO, IņIGO 184 135 de CAT. 2 M 01:08:59 00:06:53 INDEPENDIENTE
205 ESTEFANO COTO,LUIS FERNANDO 311 136 de CAT. 2 M 01:09:09 00:06:54 MUNAREI
206 PUERTA LAZARTAZU,IņIGO 411 137 de CAT. 2 M 01:09:15 00:06:55 BETI BERDIN
207 ROJO SECO,AGUSTIN 371 138 de CAT. 2 M 01:09:15 00:06:55 INDEPENDIENTE
208 IRAOLA MARTINEZ, JON 247 139 de CAT. 2 M 01:09:27 00:06:56 INDEPENDIENTE
209 OIARTZABAL, JOXE ANGEL 248 140 de CAT. 2 M 01:09:29 00:06:56 INDEPENDIENTE
210 AGOTE GOYENECHEA,IŅIGO 368 53 de CAT. 1 M 01:09:57 00:06:59 10 C. ARDORA
211 BARO RINCON,ADRIAN 538 54 de CAT. 1 M 01:10:01 00:07:00 INDEPENDIENTE
212 ALVAREZ GRANDA, JOSE ALBERTO 155 141 de CAT. 2 M 01:10:01 00:07:00 10 C.VIKINGOS
213 SANTIAGO BEHOBIDE,RUBEN 404 55 de CAT. 1 M 01:10:02 00:07:00 INDEPENDIENTE
214 GRANADOS RODRIGUEZ, ALEJANDRO 224 142 de CAT. 2 M 01:10:02 00:07:00 10 C.VIKINGOS
215 FRAGA RIOS, VICTOR 272 143 de CAT. 2 M 01:10:02 00:07:00 10 C.VIKINGOS
216 VAZQUEZ PETELIZO,LUIS 423 56 de CAT. 1 M 01:10:02 00:07:00 10 C.VIKINGOS
217 SOUTO CARBALLEIRA, ELISEO 222 144 de CAT. 2 M 01:10:02 00:07:00 10 C.VIKINGOS
218 CARRIAZO ARTEAGA,ANTONIO 577 145 de CAT. 2 M 01:10:02 00:07:00 INDEPENDIENTE
219 MORENO ROMERO, JUAN 223 146 de CAT. 2 M 01:10:02 00:07:00 10 C.VIKINGOS
220 CASAS GARCIA, JESUS 289 147 de CAT. 2 M 01:10:02 00:07:00 10 C.VIKINGOS
221 FRANCO RIESGO, MIGUEL 273 148 de CAT. 2 M 01:10:03 00:07:00 10 C.VIKINGOS
222 MARTIN GONZALEZ, JAVIER 239 149 de CAT. 2 M 01:10:03 00:07:00 10 C.VIKINGOS
223 POLIDEPORTIVO, JOXEMI 283 150 de CAT. 2 M 01:10:07 00:07:00 5 C.TOMSA
224 VALL GALAN, DAVID 242 57 de CAT. 1 M 01:10:07 00:07:00 INDEPENDIENTE
225 AGIRRE, OSKAR 282 151 de CAT. 2 M 01:10:07 00:07:00 5 C.TOMSA
226 MAIXU, JUANITO 284 152 de CAT. 2 M 01:10:08 00:07:00 5 C.TOMSA
227 BATUSI, CARLOS 280 153 de CAT. 2 M 01:10:08 00:07:00 5 C.TOMSA
228 FRADUA CARDIEL, IBON 251 7 de CAT. 7 F 01:10:13 00:07:01 INDEPENDIENTE
229 OLAZABAL AMUNARRIZ,JON 364 58 de CAT. 1 M 01:10:13 00:07:01 10 C. ARDORA
230 MENDIBIL AROSTEGI, ENEKOITZ 252 154 de CAT. 2 M 01:10:13 00:07:01 INDEPENDIENTE
231 IBAŅEZ PEDRO ARENA,ENEKO 570 155 de CAT. 2 M 01:10:19 00:07:01 FORALETES
232 ARCE SOLANA,HECTOR 572 156 de CAT. 2 M 01:10:20 00:07:02 FORALETES
233 RUIZ FUENTES,JUAN ANTONIO 571 59 de CAT. 1 M 01:10:20 00:07:02 FORALETES
234 RENUN,DANIEL 557 60 de CAT. 1 M 01:10:34 00:07:03 INDEPENDIENTE
